Selected:

2.5KG濃縮果汁

2.5KG濃縮果汁

青蘋果汁/金桔汁/金桔檸檬/洛神汁/百香果汁/烏梅汁/酸梅汁/藍梅汁/柳橙汁/荔枝汁/檸檬汁/楊桃汁/香檳葡萄汁/鳳梨汁/哈密瓜汁/葡萄汁/奇異果汁/芒果汁/草莓汁

分類:

描述

 
品名 規格 單位 長*寬 *高 才積 毛重
青蘋果汁 20kgs/can 24*24*34 0.7 21
金桔汁 20kgs/can 24*24*34 0.7 21
金桔檸檬汁 20kgs/can 24*24*34 0.7 21
洛神汁 20kgs/can 24*24*34 0.7 21
百香果汁 20kgs/can 24*24*34 0.7 21
烏梅汁 20kgs/can 24*24*34 0.7 21
酸梅汁 20kgs/can 24*24*34 0.7 21
藍梅汁 20kgs/can 24*24*34 0.7 21
柳橙汁 20kgs/can 24*24*34 0.7 21
荔枝汁 20kgs/can 24*24*34 0.7 21
檸檬汁 20kgs/can 24*24*34 0.7 21
楊桃汁 20kgs/can 24*24*34 0.7 21
香檳葡萄汁 20kgs/can 24*24*34 0.7 21
鳳梨汁 20kgs/can 24*24*34 0.7 21
綠-哈密瓜汁 20kgs/can 24*24*34 0.7 21
黃-哈密瓜汁 20kgs/can 24*24*34 0.7 21
葡萄汁 20kgs/can 24*24*34 0.7 21
奇異果汁 20kgs/can 24*24*34 0.7 21
芒果汁 20kgs/can 24*24*34 0.7 21
草莓汁 20kgs/can 24*24*34 0.7 21
桑椹汁 20kgs/can 24*24*34 0.7 21
水蜜桃汁 20kgs/can 24*24*34 0.7 21
冬瓜汁 20kgs/can 24*24*34 0.7 21
紅葡萄柚汁 20kgs/can 24*24*34 0.7 21
乳酸汁 20kgs/can 24*24*34 0.7 21
紅櫻桃汁 20kgs/can 24*24*34 0.7 21
蘆筍汁 20kgs/can 24*24*34 0.7 21
紫蘇梅汁 20kgs/can 24*24*34 0.7 21
薄荷汁 18kgs/can 24*24*34 0.7 19
紅石榴汁 18kgs/can 24*24*34 0.7 19
青蘋果汁 5kgs*4bottles/ctn 24*38*31 1 21
青蘋果汁 2.5kgs*6bottles/ctn 26*37*28 1 16
玫瑰蜜汁 2.5kgs*6bottles/ctn 26*37*28 1 16
蔓越莓汁(福) 2.5kgs*6bottles/ctn 30*30*24 0.8 16
黃蓋龍眼干茶(加) 2kgs*6bottles/ctn 29*42*20 0.9 13
紅蓋桂圓汁(世) 2.5kgs*6bottles/ctn 30*44*22 1 16
薑母茶(加) 2.7kgs*6bottles/ctn 28*41*27 1.2 18
Close Menu
×
×

Cart